Nouveaux Mercedes-Benz Citaro LE pour le Régional

mercredi 30 juillet 2014
par  Christophe
popularité : 5%

.

No Marque Type FR Date Remplace/remarque
7 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’263 07.2014 NAW de 1993
26 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’264 06.2014 NAW de 1993
28 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’282 07.2014 NAW de 1993
32 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’287 07.2014 Volvo B10M Lauber de 1994
40 } Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’289 07.2014 NAW de 1993
41 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’294 07.2014 Volvo B10M Lauber de 1994
61 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’295 07.2014 Volvo B10M Lauber de 1994
65 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’298 07.2014 NAW de 1993
72 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’335 07.2014 Volvo B10M Lauber de 1995
76 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’339 07.2014 Volvo B10M Lauber de 1995
78 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’381 07.2014 Mercedes Citaro O530 de 2002
83 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’382 07.2014 NAW de 1993
84 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’384 07.2014 Volvo B10M Lauber de 1994
85 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’388 07.2014 Volvo B10M Lauber de 1994
87 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’406 07.2014 Volvo B10M Lauber de 1994
88 Mercedes-Benz Citaro LE FR 300’407 07.2014 Volvo B10M Lauber de 1994

Quelques données techniques :

Mercedes-Benz Citaro LE (version Ü)

Puissance : 220 kW

Cylindrée : 7’698 cm^3

Poids à vide/total : 12’190/17’800 kg

Longueur/largeur : 12.17/2.55 m
Empattement : 6,035 m

Nombre de places total : 78, dont 36 places debout. Une place pour chaise roulante autorisée.

Norme antipollution EURO 06, avec filtre à particules

Éclairage Xénon avec feux de jour LED ;

Girouettes Gorba avec LED orange

Système de comptage passagers, indicateurs intérieurs TFT et système de vidéo surveillance.


Portfolio

JPEG - 95.8 ko JPEG - 101.3 ko JPEG - 87.9 ko JPEG - 76.9 ko JPEG - 96.3 ko

Commentaires