Nouveaux Mercedes-Benz Citaro G pour le régional TFP nos 108-120 & 159-168
jeudi 23 janvier 2014
par
popularité : 13%
par
popularité : 13%

| No | Marque Type | FR | Date | Remplace/remarque |
|---|---|---|---|---|
| aba 108 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’368 | 10.2013 | Volvo B10M 1983 |
| aba 109 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’369 | 10.2013 | Volvo B10M VanHool 1982 |
| aba 110 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’370 | 12.2013 | Volvo B10M 1983 |
| aba 111 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’371 | 10.2013 | Volvo B10M 1983 |
| aba 112 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’372 | 10.2013 | Volvo B10M VanHool 1988 |
| aba 113 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’373 | 10.2013 | Volvo B10M VanHool 1988 |
| aba 114 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’374 | 01.2014 | Volvo B10M VanHool 1988 |
| aba 115 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’375 | 10.2013 | Volvo B10M VanHool 1988 |
| aba 116 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’376 | 10.2013 | Volvo B10M VanHool 1988 |
| aba 117 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’377 | 11.2013 | Volvo B10M VanHool 1988 |
| aba 118 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’378 | 01.2014 | Volvo B10M VanHool 1988 |
| aba 119 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’379 | 11.2013 | Volvo B10M VanHool 1988 |
| aba 120 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’275 | 10.2013 | Volvo B10M 1992 |
| aba 159 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’255 | 12.2013 | |
| aba 160 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’207 | 10.2013 | |
| aba 161 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’243 | 01.2014 | |
| aba 162 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’244 | 12.2013 | accident à Bulle le 5.02.2014 |
| aba 163 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’277 | 12.2013 | |
| aba 164 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’283 | 01.2014 | |
| aba 165 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’293 | 10.2013 | |
| aba 166 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’251 | 01.2014 | |
| aba 167 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’260 | 10.2013 | |
| aba 168 | Mercedes-Benz Citaro G | FR 300’262 | 10.2013 |
Quelques données techniques :
Mercedes-Benz Citaro G
Puissance : 265 kW
Cylindrée : 10’600 cm^3
Poids à vide/total : 17’630/28’000 kg
Longueur/largeur : 18.125/2.55 m
Nombre de places total : 130, dont 73 places debout. Une place pour chaise roulante autorisée.
Norme antipollution EURO 06, avec filtre à particules
Eclairage Xénon avec feux de jour LED ;
Girouettes Gorba avec LED orange !
Système de comptage passagers, indicateurs intérieurs TFT et système de video surveillance.

Commentaires